Медный уголок – является частью трубопровода, которую обычно размещают именно в тех местах, где должен быть его поворот. Медный уголок относят к прямым фитингам, (которые соединяют трубы равного диаметра). Уголки медные бывают стандартные и нестандартные.
Медный угол обеспечивает герметичность трубопроводному перекрытию. Но основным назначением данного фитинга остается поворот направления потока в медных трубах на 45°-90°.
Отвод медный двухраструбный с углом 90° – это медный уголок с немного удлиненным радиусом, для плавного изменения направления потока и снижения гидравлического сопротивления. А вот само соединение осуществляют при помощи высокотемпературной пайки.
Продукция | Угол | Диаметр, мм | Производитель | Цена от, грн/шт |
---|---|---|---|---|
Продукция | Угол | Диаметр, мм | Производитель | Цена от, грн/шт |
Уголок медный | 90 ° | 6,00 | Украина/Россия/Европа | 63,11 |
Уголок медный | 90 ° | 8,00 | Украина/Россия/Европа | 54,70 |
Уголок медный | 90 ° | 10,00 | Украина/Россия/Европа | 43,36 |
Уголок медный | 90 ° | 12,00 | Украина/Россия/Европа | 15,53 |
Уголок медный | 90 ° | 15,00 | Украина/Россия/Европа | 13,27 |
Уголок медный | 90 ° | 18,00 | Украина/Россия/Европа | 19,10 |
Уголок медный | 90 ° | 22,00 | Украина/Россия/Европа | 29,45 |
Уголок медный | 90 ° | 28,00 | Украина/Россия/Европа | 50,17 |
Уголок медный | 90 ° | 35,00 | Украина/Россия/Европа | 102,92 |
Уголок медный | 90 ° | 42,00 | Украина/Россия/Европа | 339,15 |
Уголок медный | 90 ° | 54,00 | Украина/Россия/Европа | 523,29 |
Уголок медный | 90 ° | 64,00 | Украина/Россия/Европа | 1,93 |
Уголок медный | 90 ° | 76,00 | Украина/Россия/Европа | 2,63 |
Уголок медный | 90 ° | 89,00 | Украина/Россия/Европа | 4,59 |
Уголок медный | 90 ° | 108,00 | Украина/Россия/Европа | 6,27 |
Уголок медный | 45° | 6,00 | Украина/Россия/Европа | 58,60 |
Уголок медный | 45° | 8,00 | Украина/Россия/Европа | 74,95 |
Уголок медный | 45° | 10,00 | Украина/Россия/Европа | 77,02 |
Уголок медный | 45° | 12,00 | Украина/Россия/Европа | 47,90 |
Уголок медный | 45° | 15,00 | Украина/Россия/Европа | 15,53 |
Уголок медный | 45° | 18,00 | Украина/Россия/Европа | 36,57 |
Уголок медный | 45° | 22,00 | Украина/Россия/Европа | 41,75 |
Уголок медный | 45° | 28,00 | Украина/Россия/Европа | 68,94 |
Уголок медный | 45° | 35,00 | Украина/Россия/Европа | 244,33 |
Уголок медный | 45° | 42,00 | Украина/Россия/Европа | 432,03 |
Уголок медный | 45° | 54,00 | Украина/Россия/Европа | 614,22 |
Уголок медный | 45° | 64,00 | Украина/Россия/Европа | 2,21 |
Уголок медный | 45° | 76,00 | Украина/Россия/Европа | 2,59 |
Уголок медный | 45° | 89,00 | Украина/Россия/Европа | 3,09 |
Уголок медный | 45° | 108,00 | Украина/Россия/Европа | 5,57 |
Видео о медном уголке и компании “Цветпрокат Украина”