Меню
Корзина

Муфта медная

Муфта медная
Продукция Диаметр 1, мм Диаметр 2, мм Производитель Цена от, грн/шт
Муфта медная 6   Украина/Европа 29,95
Муфта медная 8   Украина/Европа 28,16
Муфта медная 10   Украина/Европа 16,51
Муфта медная 12   Украина/Европа 8,74
Муфта медная 15   Украина/Европа 8,41
Муфта медная 18   Украина/Европа 10,36
Муфта медная 22   Украина/Европа 17,48
Муфта медная 28   Украина/Европа 38,52
Муфта медная 35   Украина/Европа 85,76
Муфта медная 42   Украина/Европа 158,57
Муфта медная 54   Украина/Европа 222,98
Муфта медная 64   Украина/Европа 636,56
Муфта медная 76   Украина/Европа 824,25
Муфта медная 89   Украина/Европа 862,44
Муфта медная 108   Украина/Европа 1.979,56
Муфта переход медная 76 64 Украина/Европа 1.285,73
Муфта переход медная 42 18 Украина/Европа 435,91
Муфта переход медная 42 22 Украина/Европа 485,42
Муфта переход медная 42 28 Украина/Европа 442,71
Муфта переход медная 43 35 Украина/Европа 322
Муфта переход медная 54 22 Украина/Европа 757,26
Муфта переход медная 54 28 Украина/Европа 652,09
Муфта переход медная 18 12 Украина/Европа 58,58
Муфта переход медная 18 15 Украина/Европа 22,98
Муфта переход медная 22 12 Украина/Европа 126,54
Муфта переход медная 22 15 Украина/Европа 56,31
Муфта переход медная 89 54 Украина/Европа 1.880,20
Муфта переход медная 76 54 Украина/Европа 1.287,02
Муфта переход медная 64 54 Украина/Европа 785,09
Муфта переход медная 64 42 Украина/Европа 577,98
Муфта переход медная 64 35 Украина/Европа 576,68
Муфта переход медная 54 42 Украина/Европа 482,81
Муфта переход медная 54 35 Украина/Европа 561,8
Муфта переход медная 28 18 Украина/Европа 119,09
Муфта переход медная 28 15 Украина/Европа 121,03
Муфта переход медная 28 12 Украина/Европа 215,86
Муфта переход медная 42 15 Украина/Европа 427,17
Муфта переход медная 35 28 Украина/Европа 286,4
Муфта переход медная 18 10 Украина/Европа 93,85
Муфта переход медная 22 18 Украина/Европа 38,52
Муфта переход медная 15 10 Украина/Европа 62,13
Муфта переход медная 15 12 Украина/Европа 26,87
Муфта переход медная 12 10 Украина/Европа 45,95
Муфта переход медная 12 8 Украина/Европа 49,19
Муфта переход медная 12 6 Украина/Европа 61,49
Муфта переход медная 10 8 Украина/Европа 86,73
Муфта переход медная 10 6 Украина/Европа 74,11
Муфта переход медная 8 6 Украина/Европа 77,35
Муфта переход медная 89 76 Украина/Европа 1.748,82
Муфта переход медная 35 18 Украина/Европа 365,68
Муфта переход медная 35 15 Украина/Европа 339,15
Муфта переход медная 28 22 Украина/Европа 57,6
Муфта переход медная 35 22 Украина/Европа 233,65

Муфта медная зачастую применяется для соединения медных труб разного диаметра, методом капиллярной пайки без применения труборасширителей. Муфты медные деляться на:

  • муфты медные прямые - муфты, которые соединяют трубы одинакового сечения;
  • муфты медные переходные - муфты, которые соединяют трубы разных диаметров.

В свою очередь муфты медные переходные бывают двухраструбные и однораструбные. [wpdatatable id=159] Видео о медной муфте и компании "Цветпрокат Украина"

 

В этой категории нет товаров.