
| Наименование | Диаметр 1, мм | Диаметр 2, мм | Диаметр 3, мм | Цена от, грн/шт |
| Тройник медный | 6 | 62,13 | ||
| Тройник медный | 8 | 75,41 | ||
| Тройник медный | 10 | 58,58 | ||
| Тройник медный | 12 | 32,04 | ||
| Тройник медный | 15 | 21,04 | ||
| Тройник медный | 18 | 41,74 | ||
| Тройник медный | 22 | 62,13 | ||
| Тройник медный | 28 | 113,59 | ||
| Тройник медный | 35 | 315,2 | ||
| Тройник медный | 42 | 602,57 | ||
| Тройник медный | 54 | 783,48 | ||
| Тройник медный | 64 | 3.243,92 | ||
| Тройник медный | 76 | 4.024,81 | ||
| Тройник медный | 89 | 5.999,17 | ||
| Тройник медный | 108 | 8.045,07 | ||
| Тройник переходной медный | 54 | 35 | 35 | 1.954,27 |
| Тройник переходной медный | 54 | 35 | 54 | 1.418,54 |
| Тройник переходной медный | 42 | 54 | 42 | 759,51 |
| Тройник переходной медный | 35 | 15 | 35 | 515,05 |
| Тройник переходной медный | 28 | 22 | 15 | 432,66 |
| Тройник переходной медный | 28 | 22 | 18 | 391,3 |
| Тройник переходной медный | 28 | 22 | 22 | 222,37 |
| Тройник переходной медный | 22 | 15 | 18 | 107,21 |
| Тройник переходной медный | 22 | 15 | 22 | 49,31 |
| Тройник переходной медный | 22 | 18 | 15 | 214,1 |
| Тройник переходной медный | 42 | 22 | 42 | 758,42 |
| Тройник переходной медный | 42 | 28 | 42 | 837,64 |
| Тройник переходной медный | 42 | 35 | 35 | 764,15 |
| Тройник переходной медный | 8 | 6 | 8 | 175,08 |
| Тройник переходной медный | 8 | 10 | 8 | 171,63 |
| Тройник переходной медный | 10 | 8 | 10 | 181,26 |
| Тройник переходной медный | 10 | 12 | 10 | 158,75 |
| Тройник переходной медный | 10 | 15 | 10 | 158,75 |
| Тройник переходной медный | 12 | 6 | 12 | 234,37 |
| Тройник переходной медный | 12 | 8 | 12 | 132,87 |
| Тройник переходной медный | 12 | 10 | 12 | 120,25 |
| Тройник переходной медный | 12 | 15 | 12 | 150,48 |
| Тройник переходной медный | 15 | 6 | 15 | 145,26 |
| Тройник переходной медный | 15 | 10 | 10 | 151,88 |
| Тройник переходной медный | 42 | 42 | 35 | 1.429,99 |
| Тройник переходной медный | 18 | 15 | 15 | 53,76 |
| Тройник переходной медный | 42 | 35 | 42 | 1.039,01 |
| Тройник переходной медный | 35 | 18 | 35 | 534,46 |
| Тройник переходной медный | 35 | 22 | 28 | 477,2 |
| Тройник переходной медный | 35 | 22 | 35 | 343,58 |
| Тройник переходной медный | 35 | 28 | 22 | 719,61 |
| Тройник переходной медный | 22 | 10 | 22 | 246,23 |
| Тройник переходной медный | 18 | 22 | 18 | 153,02 |
| Тройник переходной медный | 18 | 15 | 18 | 40,08 |
| Тройник переходной медный | 18 | 18 | 12 | 38,89 |
| Тройник переходной медный | 18 | 18 | 15 | 63,63 |
| Тройник переходной медный | 18 | 22 | 15 | 231,92 |
| Тройник переходной медный | 15 | 18 | 15 | 111,35 |
| Тройник переходной медный | 15 | 22 | 15 | 234,46 |
| Тройник переходной медный | 15 | 28 | 15 | 419,93 |
| Тройник переходной медный | 18 | 10 | 18 | 265 |
| Тройник переходной медный | 18 | 12 | 18 | 74,76 |
| Тройник переходной медный | 22 | 18 | 22 | 71,26 |
| Тройник переходной медный | 22 | 22 | 12 | 145,1 |
| Тройник переходной медный | 22 | 22 | 15 | 147,29 |
| Тройник переходной медный | 22 | 22 | 18 | 174,02 |
| Тройник переходной медный | 22 | 28 | 22 | 296,18 |
| Тройник переходной медный | 22 | 35 | 22 | 463,2 |
| Тройник переходной медный | 28 | 15 | 15 | 396,07 |
| Тройник переходной медный | 28 | 15 | 22 | 274,55 |
| Тройник переходной медный | 28 | 15 | 28 | 103,07 |
| Тройник переходной медный | 28 | 18 | 15 | 101,42 |
| Тройник переходной медный | 28 | 18 | 18 | 413,57 |
| Тройник переходной медный | 28 | 18 | 22 | 272,64 |
| Тройник переходной медный | 89 | 54 | 89 | 4.322,11 |
| Тройник переходной медный | 76 | 54 | 76 | 4.158,91 |
| Тройник переходной медный | 64 | 54 | 64 | 2.350,34 |
| Тройник переходной медный | 64 | 42 | 64 | 2.439,10 |
| Тройник переходной медный | 64 | 35 | 64 | 3.335,91 |
| Тройник переходной медный | 54 | 42 | 54 | 1.430,95 |
| Тройник переходной медный | 54 | 42 | 42 | 1.727,13 |
| Тройник переходной медный | 54 | 28 | 54 | 1.417,59 |
| Тройник переходной медный | 54 | 22 | 54 | 1.304,97 |
| Тройник переходной медный | 54 | 15 | 54 | 1.831,79 |
| Тройник переходной медный | 54 | 18 | 54 | 2.178,55 |
| Тройник переходной медный | 42 | 42 | 28 | 1.814,79 |
| Тройник переходной медный | 15 | 12 | 12 | 91,3 |
| Тройник переходной медный | 15 | 12 | 15 | 44,54 |
| Тройник переходной медный | 42 | 18 | 42 | 1.155,45 |
| Тройник переходной медный | 35 | 35 | 28 | 827,14 |
| Тройник переходной медный | 35 | 35 | 22 | 876,77 |
| Тройник переходной медный | 35 | 28 | 35 | 488,97 |
| Тройник переходной медный | 35 | 18 | 28 | 511,55 |
| Тройник переходной медный | 28 | 28 | 22 | 293,63 |
| Тройник переходной медный | 28 | 35 | 28 | 599,68 |
| Тройник переходной медный | 28 | 22 | 28 | 118,66 |
| Тройник переходной медный | 28 | 28 | 15 | 430,11 |
| Тройник переходной медный | 28 | 28 | 18 | 37,22 |
| Тройник переходной медный | 35 | 28 | 28 | 489,28 |
| Тройник переходной медный | 28 | 18 | 28 | 189,92 |
| Тройник переходной медный | 22 | 18 | 18 | 116,75 |
| Тройник переходной медный | 22 | 12 | 22 | 164,47 |
| Тройник переходной медный | 22 | 15 | 15 | 98,94 |
| Тройник переходной медный | 18 | 28 | 18 | 477,2 |
| Тройник переходной медный | 15 | 15 | 12 | 114,53 |
| Тройник переходной медный | 15 | 10 | 15 | 118,34 |
| Тройник переходной медный | 42 | 15 | 42 | 1.123,00 |
| Тройник переходной медный | 35 | 42 | 35 | 775,6 |
Трійник з'єднувальний мідний – це елемент з'єднання мідного трубопроводу для того, щоб забезпечити надійність, монолітність або роз'ємність з'єднання способом капілярної пайки або за допомогою різьбового з'єднання. Основним компонентом при виготовленні мідних трійників використовують мідь чистотою 99%. Робочі нормативні величини використання - це тиск до 25 бар і температура середовища, яку використовують (вода, газ, етиленгліколь, холодоагенти) від -200 до 250°С. Величезний асортимент завжди в наявності і під замовлення, відправлення по всій Україні. [wpdatatable id=160] Відео про мідний трійник та компанію "Цветпрокат Україна"
В категорії немає товарів