
Продукция | Сплав | Диаметр | Длина | Покрытие | Производитель | Цвет | Вес | Цена от, грн/кг |
Алюминиевый круг | Д16Т | От 8 до 10мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 0,15 до 22,14 кг/м.п. | 187 |
Алюминиевый круг | Д16 | От 105 до 400 мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 24,34 до 351,84 кг/м.п. | 187 |
Алюминиевый круг | 2024Т3 | От 20 до 140 мм | 3000 мм | б.п. | Европа | серебр. | От 0,95 до 43,14 кг/м. | 150 |
Алюминиевый круг | В95Т1 | От 8 до 100 мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 0,15 до 22,46 кг/м.п. | 190 |
Алюминиевый круг | В95 | От 110 до 160 мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 27,14 до 57,43 кг/м.п. | 190 |
Алюминиевый круг | Д1Т | От 15 до 80 мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 0,51 до 14,11 кг/м.п. | 168 |
Алюминиевый круг | Д1 | 110 | 3.000,00 | б.п. | Россия | серебр. | 25,8 | 168 |
Алюминиевый круг | Д1 | 160 | 3.000,00 | б.п. | Россия | серебр. | 56,32 | 168 |
Алюминиевый круг | АД33 | 30 | 3.000,00 | б.п. | Россия | серебр. | 2,10 | 168 |
Алюминиевый круг | АД33 | 60 | 3.000,00 | б.п. | Россия | серебр. | 7,80 | 168 |
Алюминиевый круг | АД33 | 90 | 3.000,00 | б.п. | Россия | серебр. | 17.23 | 168 |
Алюминиевый круг | АД33 | 120 | 3.000,00 | б.п. | Россия | серебр. | 30.75 | 168 |
Алюминиевый круг | АК4-1 | От 40 до 200 мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 3,45 до 85,14 кг/м.п. | 168 |
Алюминиевый круг | 2618А Т6 | От 60 до 200 мм | 3000 мм | б.п. | Европа | серебр. | От 7,75 до 85,11 кг/м.п. | 168 |
Алюминиевый круг | АК4 | От 10 до 200 мм | б.п. | Россия/Украина | серебр. | От 0,22 до 85,1 кг/м.п. | 168 | |
Алюминиевый круг | АК4Т1 | 35 | 3.000,00 | б.п. | Россия/Украина | серебр. | 2,90 | 168 |
Алюминиевый круг | АК4Т1 | 40 | 3.000,00 | б.п. | Россия/Украина | серебр. | 3,60 | 168 |
Алюминиевый круг | АК6 | От 30 до 400 мм | 3000 мм | б.п. | Россия/Украина | серебр. | От 2,11 до 340,19 кг/м.п. | 168 |
Алюминиевый круг | АМг5 | От 25 до 250 мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 1,42 до 130,96 кг/м.п. | 168 |
Алюминиевый круг | АМг6 | От 10 до 200 мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 0,2 до 84 мм | 168 |
Алюминиевый круг | АД31Т5 | От 8 до 127 мм | 3000 мм | б.п. | Россия | серебр. | От 0,14 до 34,06 кг/м.п. | 168 |
Алюминиевые прутки: сварка аргоном
Для сварки алюминия используют специализированные аппараты, работающие в импульсном режиме с применением аргона. С помощью полуавтоматической сварки можно соединять алюминиевые прутки, листы, трубы, уголки и швеллера разной конфигурации и габаритов. Когда акцент делается не на скорости сварки, а нужно обеспечить качественный шов, то рекомендуют применять инверторы ТИГ. Они позволяют получать отличное соединение деталей, без пор в месте стыка.
Сложность выполнения данной операции обусловлена формированием тончайшей тугоплавкой оксидной пленки на поверхности металла, которую необходимо удалять. Если этого не сделать, то полученные швы будут очень слабо держать соединяемые детали. Для обеспечения качественного соединения алюминиевых изделий нужно использовать химические или механические методы удаления окисной пленки. Процесс сварки алюминия затрудняется и невысокой температурой плавления данного металла, а также его высоким уровнем теплопроводности. Это нередко приводит к деформации соединяемых элементов или прожигании тонких деталей.
Сваривание деталей выполняют в среде инертного газа, чаще всего — аргона, который обеспечивает защиту от прогорания и предотвращает формирование оксидной пленки на металле. Для работы с толстыми заготовками применяют смесь аргона с гелием. Иногда сварку проводят и без газа, используя порошковую проволоку, либо под специальным флюсом. Благодаря их испарениям в зоне шва формирования шва образуется защитная газовая оболочка, обеспечивающая необходимые условия для схватывания деталей. Хорошие результаты соединения деталей достигаются применением четырехтактного импульсного режима на полуавтоматических сварочных аппаратах. На них нужно правильно подобрать и выставить скорость подачи расплавляющейся проволоки, параметры напряжения и силы тока, а также полярность. Для этого используют специальные таблицы и инструкции, прилагаемые к такому оборудованию. В работе применяют наконечники с диаметрами, больше диаметра сварной проволоки.
Для предотвращения деформации алюминиевых деталей, нужно обеспечить хорошие условия для отвода тепла от места сварки. В процессе работы нужно постоянно отслеживать стабильность дуги, которая должна лежать в пределах 12-15 мм. Необходимо контролировать скорость формирования шва, иначе не получится качественная проварка соединяемых элементов.
В этой категории нет товаров.