
| Наименование | Состояние | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Производитель | Цена от, грн/кг |
| Шина медная | М1 | 1,2 | 65 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 1,7 | 6,3 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 2 | 25 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 3 | 8 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 3 | 20 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 3 | 25 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 3 | 25 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 3 | 30 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ШММ | 3 | 40 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 3 | 60 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 4 | 20 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 4 | 30 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 4 | 40 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 5 | 20 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 5 | 25 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ММ | 5 | 30 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 5 | 40 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 5 | 40 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 5 | 50 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 5 | 60 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 5 | 80 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 6 | 30 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 6 | 30 | бухта | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 6 | 40 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 6 | 50 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 6 | 60 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 6 | 60 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 8 | 40 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 8 | 40 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | М1 | 8 | 50 | 4000 | Украина | 550 |
| Шина медная | М1 | 8 | 50 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | М1 | 8 | 60 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 8 | 80 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 10 | 50 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 10 | 60 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 10 | 80 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | ШМТ | 10 | 100 | 3000 | Украина | 550 |
| Шина медная | М1 | 10 | 100 | 4000 | Украина | 550 |
| Шина медная | М2 | 10 | 120 | 4000 | Украина | 550 |
| Шина медная | плетенка | 2 | 25 | 300 | Украина | дог. |
| Шина медная | ММ | 1,7 | 6,3 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 1,8 | 9, 5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 1,8 | 11, 7 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2 | 9, 5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2 | 10, 6 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2 | 11. | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2 | 11, 2 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2 | 12. | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2,3 | 11, 7 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2,5 | 8, 5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2,5 | 9. | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2,5 | 10. | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2,5 | 10, 5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2,8 | 9, 5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2,8 | 10, 7 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 2,8 | 12, 5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 3 | 10 . | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 3 | 11, 5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 3 | 35. | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 3,5 | 10, 5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 3,5 | 11,2 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 3,5 | 12 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 3,5 | 13,2 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 3,8 | 9 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 4 | 25 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 4,5 | 14,5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 5 | 10 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ММ | 5,5 | 8,5 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ШММ | 5,5 | 10 | бухта | Украина | 560 |
| Шина медная | ШМТ | 12 | 16 | 3000 | Украина | 560 |
| Шина медная | ШМТ | 12 | 60 | 3040 | Украина | 560 |
| Шина медная | ШМТ | 12,5 | 60 | 2000 | Украина | 560 |
Шина медная: свойства и классификация
Особые электрические свойства меди являются главным фактором в использовании данного металла в производстве различных видов изделий для энергетики и электротехники. Низкое удельное сопротивление, уступающее только серебру и способность выдерживать высокие нагрузки, превосходящие почти на 30% алюминий, позволяет изготавливать из меди разные виды электрооборудования, шинопроводов и мощных распределительных систем. Шина медная используется в самых разных сферах промышленности.
Свойства меди
Уровень теплопроводности медного проката достигает 400 Вт/м, у алюминиевых изделий данный показатель почти в 2 раза меньше (около 210Втм), у стальных — в 8 раз меньше (около 50Вт/м). Медные шины не боятся коррозионных процессов, спокойно выполняя свои функции в разных средах. Им не страшен:
- пресная и морская вода;
- щелочные растворы (помимо солей аммония);
- сухой воздух и газы – галогены;
- растворы солей (без кислорода);
- органические кислоты и спирты;
- неокисляющие кислоты (растворы фосфорной, соляной и серной кислот);
- фенольные смолы и другие вещества.
При создании электрических соединений групп нужно предотвращать прямое взаимодействие меди и деталей из цинка или алюминия, предупреждая возможность провоцирования коррозионных процессов.
Классификация
Медные шины характеризуются низким сопротивлением и высоким уровнем теплопроводности. Они имеют хорошую прочность и устойчивость к воздействию коррозии различных веществ. При выпуске медных шин применяют технологии холодной прокатки заготовок. В результате получают тонкий профиль, плоской, прямоугольной формы с необходимыми габаритами. Электротехнические медные шины изготавливают длиной от 2 до 6 метров. Они могут выпускаться шириной от 16 до 120 мм, с толщиной от 4 до 30 мм. Исходя из состояния проката, их подразделяют на:
- ШМТ — твердые, отличающиеся повышенной твердостью и прочностью, они нужны для изготовления оснований и опорных конструкций токоведущих систем.
- ШМТВ — твердые из безкислородной (рафинированной) меди, которые выпускаются из химически чистой электролитической меди. Такой металл свободен от оксидов и примесей. Он способен выдерживать существенные нагрузки, изгибаясь без трещин и расслоения.
- ШММ — мягкие, имеющие высокую эластичность, позволяющую создавать из них сложные конфигурации изделий.
Мягкие шины поставляются бухтами, а твердые – упаковываются в пачки. Полосы в пачках по 200 кг обернуты упаковочным материалов и перевязываются проволокой для формирования целостного пакета из шин.
В этой категории нет товаров.