
| Продукция | Марка | Диаметр, мм | Длина, мм | Производитель | Цена от, грн/кг |
| Бронзовый круг | БрАМц 9-2 | 8-200 | 3000 | Россия/Украина | 360 |
| Бронзовый круг | БрАЖМц 10-3-1,5 | 8-200 | 3000 | Россия/Украина | 350 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 16 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 18 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 20 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 20 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 25 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 27 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 30 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 30 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 32 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 35 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 35 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 38 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 40 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрХ1 | 40 | 800 | Россия/Украина | 320 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 40 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 50 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 50 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 55 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 55 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 60 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 60 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 65 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 65 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 70 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 70 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 75 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 75 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 80 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 80 | 3000 | Россия/Украина | 228 |
| Бронзовый круг | БрКМЦ | 85 | 800 | Россия/Украина | 350 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 85 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 90 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 90 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 100 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 100 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 110 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 110 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 120 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 120 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 130 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 130 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 140 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 140 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 150 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 150 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 160 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 160 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 170 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 170 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 180 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 180 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 190 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 190 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 200 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 200 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 210 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 210 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 220 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 220 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 230 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 230 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 240 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 240 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 250 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 250 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 260 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 260 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 270 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 270 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 280 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 280 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 290 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 290 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 300 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 300 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 350 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 350 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
Круг бронзовый БрБ2: особые свойства
Применение в бронзе 2% бериллия позволяет получить особые свойства металла и отличные эксплуатационные характеристики. Такой металл отличается прекрасной стойкостью к коррозионным процессам, а также антифрикционными свойствами. Детали из этого материалане образуют искры при ударах, что позволяет применять их в создании безискровых специализированных инструментов. Круг бронзовый БрБ2 используется в создании соединений трубопроводных систем в бурильных установках и опор нефтенасосов.
Свойства БрБ2
Данный вид бронзовых сплавов относят к дисперсионно-упрочняемым. В закаленном виде этот металл имеет хорошую пластичность и технологичность. В них растворимость легирующих добавок зависит от температурного режима. Во время закаливания избыток атомов легирующего материала пребывает в равновесном состоянии. При увеличении температуры пресыщенный твердый раствор склонен к распаду, из-за термодинамической неустойчивости. Если высоколегированную бериллиевую бронзу подвергнуть процессам старения, то получают повышенные механические характеристики изделий из такого материала. Благодаря таким свойствам полуфабрикатам из этого металла с помощью штамповочного оборудования легко придавать необходимые сложные конфигурации. Данные изделия отличаются высокой теплопроводностью и отличной электропроводимостью. Они имеют прекрасный уровень прочности и упругости. Этот бронзовый сплав характеризуется и повышенной устойчивостью к коррозионным процессам. Такой металл используется в производстве ответственных деталей и элементов механизмов, которые подвержены постоянному влиянию знакопеременных нагрузок, а также должны работать в условиях изменения температур.
Применение изделий из БрБ2
Сплав БрБ2 нужен в изготовлении плунжеров (поршней) для агрегатов по выпуску литейных изделий под давлением. Он применяется в создании литьевых кокилей для выплавки разнообразных видов металлов. Его используют в построении деталей установок для непрерывного разлива стали, а также при формировании стенок кристаллизаторов в литейных агрегатах Данный металл характеризуется повышенными терминами эксплуатации, позволяя снизить расходы на формирование дорогих защитных покрытий литейных форм или емкостей кристаллизаторов. Он широко используется в производстве электродов и электрододержателей в установках для контактной сварки, благодаря высокому уровню электропроводности и отличной жаропрочности. Такой металл применяют в изготовлении электроники в аппаратуре безопасности машин, и при создании элементов двигателей.
В этой категории нет товаров.