
| Продукция | Сплав | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Производство | Цвет | Покрытие | Вес | Цена от, грн/кг |
| Алюминиевая труба | АД31Т5 | От 6 до 200 мм | От 1 до 5 мм | 3000 мм | Россия/Европа | серебристый | Анод./ б.п. | От о,043 до 5,1 кг/м.п. | 158 |
| Алюминиевая труба | АД35Т66 | От 6 до 200 мм | От 1 до 5 мм | 3000 мм | Россия/Европа | серебристый | Анод./ б.п. | От 0,043 до 5,1 кг/м.п. | 187 |
| Алюминиевая труба | Д16Т | От 10 до 155 | От 0.5 до 12 мм | От 500 до 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | От 0,048 до 15,1 кг/м.п. | 280 |
| Алюминиевая труба | АМг2М | 12 мм | 1,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,14 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг2М | 14 мм | 1,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,18 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | 14 мм | 2 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,22 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг5М | 18 мм | 3 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,4 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг6Н | 20 мм | 2 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,33 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг2М | 26 мм | 1,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,31 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг6М | 26 мм | 1,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,31 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг2М | 32 мм | 1,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,39 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг3Н | 34 мм | 1 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,28 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | Амц | 38 мм | 5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 1,4 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг2М | 42 мм | 2 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,7 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг5 | 45 мм | 3 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 1,1 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг2М | 50 мм | 2 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,81 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг5М | 52 мм | 2 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,88 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг5Н | 52 мм | 2 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 0,88 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг2М | 55 мм | 2,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 1,2 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг3М | 55 мм | 3 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 1,4 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АК6 | 58 мм | 12,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 4,9 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг3М | 80 мм | 3 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 2 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг5М | 85 мм | 2,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 1,9 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг5М | 85 мм | 4,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 3,1 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг5Н | 105 мм | 30 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 18,95 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг6 | 145 мм | 22,5 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 23,1 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг2 | 155 мм | 32 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 33,1 кг | 187 |
| Алюминиевая труба | АМг6 | 180 мм | 10 мм | 3000 мм | Россия | серебристый | б.п. | 14,5 кг | 187 |
Труба алюминиевая Д16Т: варианты термообработки
Особые свойства дюралюминиевого сплава Д16Т позволяют создавать из него разные виды ответственных деталей, изделий и конструкций. Такой металл отличается высокостабильной структурой, которые сочетаются с высокими прочностными характеристиками. Он в 3 раз легче стали, обеспечивая аналогичные уровни прочности и пластичности. В процессе эксплуатации данный сплав обладает улучшенным сопротивлением к процессам микроскопической деформации. Труба алюминиевая Д16Т прекрасно обрабатывается с помощью токарных станков, позволяя формировать разные виды резьбовых соединений.
Улучшение свойств дюралюминиевых труб
Созданные из такого металла трубопроводные системы отличаются высокой прочностью. Однако их следует осторожно применять при эксплуатации в агрессивных кислых или газовых средах в нагретом состоянии. Чтобы уменьшить степень коррозионных процессов применяют разные неорганические ингибиторы, формирующие на плоскости труб толстый защитный слой из оксидной пленки. Это уменьшает чувствительность сплава к процессам межкристаллитного разрушения. Чтобы оптимизировать физические и эксплуатационные характеристики данного металла его подвергают специальным процедурам термообработки. Для изделий из дюралюминия применяют температурную закалку, обеспечивая нагревание до 490-500 °С. Такая термообработка проводится в печах, в воздушной среде, без добавления каких-либо дополнительных химических компонентов и составов. При этом нельзя допускать перегрева сплава, поскольку может произойти пережог дюралюминия, существенно снижающий качественные параметры готовых конструкций и деталей.
Термическая обработка Д16Т
Чтобы не допустить возникновение существенных зон напряжения в металле при закалке ее проводят особым образом. Нагретый металл медленно (со скоростью 150°С в час) оставляют остывать от температуры закалки до 430 °С. После этого его выдерживают при такой температуре в течение 20-30 минут и подвергают закалке. Для максимального повышения уровня сопротивляемости к межкристаллитным коррозионным процессам и питтингу данный металл нужно закаливать с помощью холодной воды. Важно соблюдать, чтобы в процессе такой обработки не происходило повышение температурных показателей в охлаждающей ванне. Такой технологический процесс позволяет предотвратить возможную деформацию заготовок при закаливании. Дюралюминиевые сплавы подвергают естественному старению. Его проводят при обычной температуре, выдерживая изделия на воздухе на протяжении 5-7 суток. Иногда применяют искусственное старение металла, нагревая его до 150-170 °С на протяжении 3 часов.
В этой категории нет товаров.