
| Продукция | Марка | Диаметр, мм | Длина, мм | Производитель | Цена от, грн/кг |
| Бронзовый круг | БрАМц 9-2 | 8-200 | 3000 | Россия/Украина | 360 |
| Бронзовый круг | БрАЖМц 10-3-1,5 | 8-200 | 3000 | Россия/Украина | 350 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 16 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 18 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 20 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 20 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 25 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 27 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 30 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 30 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 32 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 35 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 35 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 38 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 40 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрХ1 | 40 | 800 | Россия/Украина | 320 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 40 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 50 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 50 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 55 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 55 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 60 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 60 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 65 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 65 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 70 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 70 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 75 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 75 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 80 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 80 | 3000 | Россия/Украина | 228 |
| Бронзовый круг | БрКМЦ | 85 | 800 | Россия/Украина | 350 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 85 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 90 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 90 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 100 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАЖ 9-4 | 100 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 110 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 110 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 120 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 120 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 130 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 130 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 140 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 140 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 150 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 150 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 160 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 160 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 170 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 170 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 180 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 180 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 190 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 190 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 200 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 200 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 210 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 210 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 220 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 220 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 230 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 230 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 240 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 240 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 250 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 250 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 260 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 260 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 270 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 270 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 280 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 280 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 290 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 290 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 300 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 300 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
| Бронзовый круг | БрОЦС 5-5-5 | 350 | 800 | Россия/Украина | 216 |
| Бронзовый круг | БрАж 9-4 | 350 | 3000 | Россия/Украина | 258 |
Круг бронзовый БрБ2: свойства и применение
Бериллиевую бронзу БрБ2 иногда называют «цыганским золотом». После добавления около 2% бериллия в сплав меди, получается характерный золотисто-красный отлив, он очень похож на цвет благородного металла. Данный сплав ценится не только за прекрасный эстетический вид, этот дисперсионно-упрочняемый медный сплав отличается высокими пружинящими свойствами, хорошей электропроводностью, отличной механической прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных коррозионных сред. Важны и упругие свойства такого сплава, которые сохраняются даже при высоких температурах или при погружении в холодную среду криогенных установок. Используя круг бронзовый брб2, и другие виды проката из этого материала, создают широкий спектр изделий работающих на износ, благодаря отличной сопротивляемости этого сплава к истиранию.
Особенности БрБ2
Данный металл отлично переносит воздействие разных типов агрессивных сред. Он имеет прекрасные антикоррозионные свойства, сохраняя свои характеристики не только в пресной или морской воде, но и в щелочных и кислотных растворах. Влияние влаги вызывает потемнение верхнего слоя металла, который покрывается оксидной пленкой. Она не ухудшает механических качеств изделия, а наоборот улучшает защиту поверхности и ее степень скольжения. Высокая цена бериллиевой бронзы не позволяет использовать ее в широких масштабах. Она применяется только в особо ответственных узлах и механизмах. Из этой бронзы создают разные модели коллекторных или эмиттерных электродов. Также она позволяет изготавливать пружины с малыми радиусами закругления, при обычных температурах, без опасений, что при их изгибании пружины сломаются.
Широкий спектр применения
Инструменты из такого металла не искрят, поэтому они используются в условиях взрывоопасной среды, где невозможно применять обычную сталь. Разные варианты оборудования и механизмов шахт, рудников, нефте- и газоперерабатывающих предприятий имеют узлы и детали из бериллиевой бронзы. Отличные свойства этого металла делают его незаменимым в выпуске различных видов электротехнических приборов. Его используют для создания компьютерной техники и электроники, он нужен для изготовления контактов в переключателях или реле. Данный материал прекрасно режется или сваривается, а также поддается разным видам механической обработки, что позволяет делать широкий спектр, долговечных и надежных деталей и узлов в ответственных и важных механизмах или оборудовании.
В этой категории нет товаров.