Бронзовый лист – это прокат, который имеет свойства коррозийной устойчивости, механической прочности, высокой тепло- и электропроводимостью. С бронзового листа и бронзовых прутков часто производят таблички, указатели, втулки, используют для изготовления элементов декора.
При изготовлении бронзовых листов используют марки: БрКМц3-1, БрБ2, БрХ1, БрАЖМц, БрОЦС555, БрАЖ9-4 и т.д.
Наименование | Сплавв | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена от, грн/кг |
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Сплавв | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена от, грн/кг |
Лист бронзовый | БрОЦ | 2,00 | 60,00 | 1.112,00 | 349,76 |
Лист бронзовый | БрОЦ | 2,00 | 60,00 | 1.600,00 | 349,76 |
Лист бронзовый | БрАМц | 2,00 | 200,00 | 800 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 2,00 | 200,00 | 1.310,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 3,00 | 300,00 | 780 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 3,00 | 300,00 | 1.370,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 3,55 | 100,00 | 750 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 3,55 | 100,00 | 1.010,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 3,55 | 280,00 | 630 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 3,55 | 280,00 | 1.160,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 4,00 | 300,00 | 780 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 4,00 | 300,00 | 1.210,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 6,00 | 100,00 | 1.220,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 6,00 | 100,00 | 1.520,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 7,00 | 100,00 | 1.520,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 7,00 | 100,00 | 1.630,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 8,00 | 300,00 | 900 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 8,00 | 300,00 | 1.400,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 8,00 | 100,00 | 690 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрАМц | 8,00 | 100,00 | 1.490,00 | 415,34 |
Лист бронзовый | БрХ1 | 16,00 | 280,00 | 575 | 459,06 |
Лист бронзовый | БрХ1 | 16,00 | 280,00 | 625 | 459,06 |
Видео о бронзовом листе и компании “Цветпрокат Украина”