Лист латунный и полосы – плоская прокатная продукция различной толщины из сплавов меди (от 58%) с цинком и другими добавками. Они не имеют отверстий и полостей, в сечении у них – прямоугольник. Делают эту продукцию горячей прокаткой и холодной, после чего обрабатывают поверхность, чтобы избежать неровностей, шероховатостей и прочих недостатков.
Чтобы полосу или лист латунный купить в компании «Цветпрокат Украина», выберите подходящую продукцию из таблицы, оставьте заявку на сайте, нажав кнопку внизу страницы или позвоните нам. Чтобы быстрее находить продукцию, которая Вам нужна, введите необходимые параметры в форме над таблицей или воспользуйтесь фильтрами. Ознакомьтесь так же с ассортиментом латунного квадрата представленном на сайте.
Лист латунный и полосы доступны для заказа в розницу и оптом по цене от 242 грн/кг. Более точную цену называет наш менеджер по телефону. Приобрести их могут частные покупатели, предприниматели, небольшие компании и производственные предприятия.
Мы поставляем металлическую продукцию во все регионы и населенные пункты Украины: Киев, Днепр, Харьков, Кропивницкий, Запорожье, Николаев, Житомир, Луцк, Хмельницкий и другие. Доставляем продукцию из латуни курьерскими службами Украины и своими машинами, предлагаем самовывоз товаров с наших складов.
Продукция | Марка | Толщина | Ширина | Длина | Состояние | Производитель | Вес, кг | Цена от, грн/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукция | Марка | Толщина | Ширина | Длина | Состояние | Производитель | Вес, кг | Цена от, грн/кг |
Лист латунный | Л63 | 0,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 3,85 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 0,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 3,85 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 0,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 3,85 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 0,60 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 4,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 0,60 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 4,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 0,60 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 4,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 0,80 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 6,10 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 0,80 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 6,10 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 0,80 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 6,10 | 264,51 |
Лист латунный | Л63п/т | 1,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 7,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 7,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 7,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 7,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 7,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,20 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 9,20 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 1,20 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 9,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,20 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 9,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,20 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 9,20 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 1,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 11,40 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 11,40 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 11,40 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 11,40 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,80 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 13,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,80 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 13,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 1,80 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 13,65 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 2,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 15,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,00 | 160,00 | 3.000,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 8,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,00 | 120,00 | 3.000,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 6,30 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 15,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 15,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 15,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 15,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 15,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63М | 2,20 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 16,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63М | 2,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 18,90 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 2,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 18,90 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 18,90 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 2,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 18,90 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 3,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 22,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 3,00 | 220,00 | 3.000,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 16,85 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 3,00 | 180,00 | 3.000,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 13,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 3,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 22,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 3,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 22,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 3,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 22,65 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 3,50 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 26,50 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 4,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 30,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 4,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 30,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 4,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 30,20 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 5,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 37,66 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 5,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 37,66 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 5,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 37,66 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 6,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНТ | Россия/Украина | 45,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 6,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 45,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 6,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 45,20 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 7,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 52,80 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 7,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 52,80 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 8,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 60,32 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 8,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 60,32 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 8,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 60,32 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 10,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 75,30 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 10,00 | 600,00 | 1.500,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 75,30 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 12,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 90,25 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 12,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 90,25 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 14,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 105,43 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 14,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 105,43 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 15,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 112,86 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 15,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 112,86 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 16,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 120,35 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 16,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 120,35 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 18,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 136,00 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 18,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 136,00 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 20,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 152,30 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 20,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 152,30 | 264,51 |
Лист латунный | ЛС 59-1 | 25,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 190,10 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 25,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 190,10 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 30,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 230,00 | 264,51 |
Лист латунный | Л63 | 40,00 | 600,00 | 1.500,00 | ГПРХХ | Россия/Украина | 310,00 | 264,51 |
Полоса латунная | Л63 | 4,00 | 300,00 | 3.000,00 | ДПРНП | Россия/Украина | 30,20 | 264,51 |
Полоса латунная | Л63 | 4,00 | 200,00 | 3.000,00 | ДПРНМ | Россия/Украина | 20,20 | 264,51 |
Лист латунный и полосы: ГОСТ для изготовления продукции, используемое сырье, особенности
Преимущества латунных листов и полос
Применение латунных полос и листов
Латунный лист и полосы, представленные в каталоге компании «Цветпрокат Украина», делают из латуни Л63 и ЛС59-1.
Лист латунный из Л63, а также полосы из этого материала отлично подходят для дальнейшей обработки. Их чеканят, гнут, куют, сваривают, фрезеруют, сверлят, проводят над ними другие операции.
Продукция из ЛС59-1 используется для производства мелкой фурнитуры, небольших деталей, запчастей, элементов крепления. Они стойкие к повреждениям, образованию трещин и истиранию. Работают при средней нагруженности.
Важными показателями для полос и листов являются их ширина и толщина. Эти характеристики указаны в таблице с товарами. Толщина продукции горячей прокатки не превышает 12 мм, для холоднокатаных листов и полос максимальное значение толщины – 25 мм. Если нужные Вам значения не указаны в таблице, позвоните нам, чтобы уточнить наличие необходимой продукции.
В таблице также указывается длина продукции, но при необходимости мы порежем ее на более мелкие части.
В одном из столбцов Вы найдете состояние металла, из которого сделаны товары.
Латунный лист – цена от 242 грн/кг.
Изготавливается продукция по ГОСТ 931-90 и ГОСТ 2208-2007.
Преимущества латунных листов и полос
Применение латунных полос и листов
Листы и полосы из латуни используются в различных сферах деятельности человека. Их применяют:
Латунный лист и полосы можно купить в розницу и оптом в интернет-магазине компании «Цветпрокат Украина». Мы продаем товары от проверенных заводов-производителей из Украины, России, европейских стран. Листы и полосы латунные соответствуют ГОСТ, их производят с использованием современной техники, качество тщательно контролируется. Вся продукция имеет сертификаты.
Звоните, оставляйте заявку на сайте или пишите на нашу электронную почту, чтобы задать вопросы, уточнить стоимость продукции и заказать товары.
Видео о латунном листе и компании “Цветпрокат Украина”