Компания “Цветпрокат Украина” предлагает бронзовые полосы марок БрБ2; БрБНТ 1,9; БрБНТ 1,7 по ГОСТ 1789-70.
Бронзовая полоса используется как полуфабрикат для производства различных заготовок, которые применяются в технической сфере, так как большинство бронзовых сплавов характеризуются высокой твердостью, прочностью и способны проводить тепло и электрический ток. Полоса (шина) бронзовая представляет собой прямоугольный профиль различных размеров. Мы вам можем предложить бронзовый лист всех размеров.
Бронзовые полосы классифицируются на горячекатаные и холоднокатаные, а также бывают:
– мягкие;
– полутвердые;
– твердые;
– особо твердые.
Продукция | Марка | Толщина | Ширина | Длина | Характеристики | Цена от, грн/кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Продукция | Марка | Толщина | Ширина | Длина | Характеристики | Цена от, грн/кг |
Бронзовая полоса | БрКМц | 4,00 | 300,00 | н/д | ГПРХХ ПЛС | 349,76 |
Бронзовая полоса | БрХ | 12,00 | 300,00 | 1200 | ГПРХХ ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ | 18,00 | 300,00 | 1200 | ГПРХХ ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 1,00 | 20,00 | н/д | ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 1,00 | 300,00 | н/д | ДПРНМ ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 1,25 | 300,00 | н/д | ДПРНМ ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 3,00 | 600,00 | 1500 | ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 5,00 | 300,00 | 1200 | ГПРХХ ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 6,00 | 300,00 | 1200 | ГПРХХ ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 6,00 | 300,00 | 1300 | ГПРХХ ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 8,00 | 300,00 | 1300 | ГПРХХ ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 10,00 | 255,00 | 1010 | ГПРХХ ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 10,00 | 305,00 | 1210 | ГПРХХ ПЛС | 325,71 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 10,00 | 400,00 | 1200 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 12,50 | 250,00 | 1000 | ГПРХХ ПЛС | 393,48 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 12,50 | 255,00 | 2010 | ГПРХХ ПЛС | 393,48 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 12,50 | 300,00 | 1300 | ГПРХХ ПЛС | 393,48 |
Бронзовая полоса | БрАМц9-2 | 12,50 | 305,00 | 1300 | ГПРХХ ПЛС | 393,48 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 12,00 | 300,00 | 1200 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 12,00 | 320,00 | 1500 | ГПРХХ ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 12,00 | 330,00 | 1650 | ГПРХХ ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 12,00 | 340,00 | 1400 | ГПРХХ ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 12,00 | 450,00 | 1440 | ГПРХХ ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 12,00 | 300,00 | 1200 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 15,00 | 300,00 | 1200 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 15,00 | 300,00 | 2000 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 15,00 | 310,00 | 1230 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 15,00 | 1,00 | 1000 | ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 15,00 | 1,00 | 3000 | ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 15,00 | 300,00 | 1500 | ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 15,00 | 300,00 | 2000 | ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 16,00 | 300,00 | 1200 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 16,00 | 350,00 | 1200 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 16,00 | 350,00 | 1400 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 16,00 | 310,00 | 1250 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 18,00 | 300,00 | 1200 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 18,00 | 350,00 | 1800 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 18,00 | 350,00 | 1850 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 18,00 | 300,00 | 1200 | ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 20,00 | 300,00 | 1200 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 20,00 | 300,00 | 3000 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 20,00 | 400,00 | 1200 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 20,00 | 400,00 | 3000 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 20,00 | 200,00 | 2000 | ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 20,00 | 300,00 | 1200 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1Цр | 20,00 | 490,00 | 1200 | ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 25,00 | 300,00 | 3000 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 25,00 | 400,00 | 1200 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 25,00 | 400,00 | 3000 | ГПРНР ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 30,00 | 300,00 | 1200 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 30,00 | 400,00 | 1200 | т/о ПЛС | 426,27 |
Бронзовая полоса | БрХ1 | 30,00 | 85,00 | 200 | т/к ПЛС | 426,27 |
Видео о бронзовой полосе и компании “Цветпрокат Украина”