Листовой мельхиор (лента) – это серебристый сплав, основными составляющими которого являются медь и никель. Данный сплав характеризуется устойчивостью к коррозии, пластичностью, эстетическим внешним видом, хорошей обрабатываемостью. Содержание никеля от 5 до 30%, меди до 95%. В качестве примесей могут присутствовать железо и марганец. Наша компания так же предлагает алюминиевый лист со склада и с доставкой.
Мельхиор используется для производства посуды, монет, украшений, деталей судов, точных резисторов, термогенераторов, медицинских инструментов, также сплав может быть использован как конструкционный материал.
На наших складах Вы сможете найти широкий сортамент мельхиора. По вопросам конкретных размеров и проката уточняйте у менеджеров.
Наименование | Сплав | Толщина/Диаметр, мм | Ширина/ Толщина стенки, мм | Цена от, грн/кг |
---|---|---|---|---|
Наименование | Сплав | Толщина/Диаметр, мм | Ширина/ Толщина стенки, мм | Цена от, грн/кг |
Лента мельхиоровая | МН 45 ВП | 0,03 | 120,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МН 45 ВП | 0,15 | 120,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МН19 | 0,15 | 200,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МНЦ15-20 | 0,18 | 250,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МНМц | 0,22 | 120,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МН45 | 0,30 | 125,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МНц | 0,30 | 280,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МН19 | 0,40 | 40,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МН19 | 0,40 | 220,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МНЦ15-20 | 0,40 | 300,00 | 655,80 |
Лента мельхиоровая | МНц | 2,00 | 40,00 | 655,80 |
Проволока мельхиоровая | МНМц 40-1,5 | 0,05 | 0,00 | 491,85 |
Проволока мельхиоровая | МН19? М | 0,60 | 0,00 | 491,85 |
Проволока мельхиоровая | МН19? М | 0,67 | 0,00 | 491,85 |
Проволока мельхиоровая | МН 19 | 0,70 | 0,00 | 491,85 |
Проволока мельхиоровая | МНц19-20; МН 19 | 0,80 | 0,00 | 491,85 |
Проволока мельхиоровая | МНц 15-20 | 1,00 | 0,00 | 491,85 |
Проволока мельхиоровая | МНц 15-20 | 2,00 | 0,00 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЖМц30-0,8-1 | 3,00 | 0,20 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 4,00 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЦ 15-20 | 6,50 | 0,40 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 6,50 | 0,80 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 7,00 | 0,40 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 7,50 | 0,25 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЦТ | 8,00 | 0,30 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЦ 15-20 | 9,00 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 10,00 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 10,00 | 1,00 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЦТ | 12,00 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЦТ | 13,00 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 13,70 | 0,55 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 14,00 | 1,00 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 14,70 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЖМц30-0,8-1 | 15,00 | 0,60 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхоир | 15,50 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 16,00 | 1,00 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЦ | 20,00 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор Т | 20,50 | 0,40 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | МНЦ | 25,00 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 25,00 | 0,50 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 25,00 | 1,00 | 491,85 |
Труба мельхиоровая | мельхиор | 25,00 | 1,00 | 491,85 |
Видео о мельхиоре и компании “Цветпрокат Украина”